Bellewaerde Park et Walibi Belgium comparés
Bellewaerde Park compte 41 attractions, dont 3 montagnes russes. Walibi Belgium compte 37 attractions, dont 10 montagnes russes.
| Critère | Bellewaerde Park | Walibi Belgium |
|---|---|---|
| Pays | Belgique | Belgique |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 41 | 37 |
| Montagnes russes | 3 | 10 |
| Dark rides | 0 | 4 |
| Attractions aquatiques | 7 | 2 |
| Manèges | 15 | 18 |
| Spectacles | 10 | 0 |
| Autres | 6 | 3 |
| Montagnes russes les plus hautes | Boomerang32m1 | Kondaa50m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Boomerang50km/h3 | Kondaa113km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Boomerang660m3 | Kondaa1 200m2 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 1 sur 27 attractions avec une taille minimale connue | 2 sur 34 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Du 11 nov. 2026 au 11 nov. 2026 |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Saison terminée |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Boomerang: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Kondaa: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Boomerang: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs