Bayern Park en Jaderpark vergeleken
Bayern Park heeft 40 attracties, waaronder 4 achtbanen. Jaderpark heeft 49 attracties, waaronder 2 achtbanen.
| Kenmerk | Bayern Park | Jaderpark |
|---|---|---|
| Land | Duitsland | Duitsland |
| Geopend | 2 augustus 1985 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 40 | 49 |
| Achtbanen | 4 | 2 |
| Waterattracties | 5 | 1 |
| Flat rides | 19 | 5 |
| Shows | 1 | 22 |
| Overig | 11 | 19 |
| Hoogste achtbaan | Der Freischütz24m1 | Ziegel-Blitz21m2 |
| Snelste achtbaan | Der Freischütz80km/h3 | Ziegel-Blitz55km/h4 |
| Langste achtbaan | Der Freischütz483m1 | Ziegel-Blitz500m4 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 17 van 20 attracties met bekende minimale lengte | 1 van 8 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 30 okt 2026 tot 31 okt 2026 | 20 mrt 2027 tot 31 okt 2027 |
| Vandaag | Seizoen afgelopen | Voor het seizoen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Der Freischütz: Wikipedia: “Freischütz (Achterbahn)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Ziegel-Blitz: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Der Freischütz: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: “Jaderpark”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers