Bayern Park y Jaderpark: comparación
Bayern Park tiene 39 atracciones, entre ellas 4 montañas rusas. Jaderpark tiene 48 atracciones, entre ellas 2 montañas rusas.
| Dato | Bayern Park | Jaderpark |
|---|---|---|
| País | Alemania | Alemania |
| Apertura | 2 de agosto de 1985 | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 39 | 48 |
| Montañas rusas | 4 | 2 |
| Atracciones acuáticas | 4 | 1 |
| Atracciones mecánicas | 19 | 4 |
| Espectáculos | 1 | 22 |
| Otras | 11 | 19 |
| Montaña rusa más alta | Der Freischütz24m1 | Ziegel-Blitz21m2 |
| Montaña rusa más rápida | Der Freischütz80km/h3 | Ziegel-Blitz55km/h4 |
| Montaña rusa más larga | Der Freischütz483m1 | Ziegel-Blitz500m4 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 17 de 20 atracciones con estatura mínima conocida | 1 de 8 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | De 30 oct 2026 a 31 oct 2026 | De 20 mar 2027 a 31 oct 2027 |
| Hoy | Temporada terminada | Antes de la temporada |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Der Freischütz: Wikipedia: «Freischütz (Achterbahn)», se abre en una pestaña nueva, autores, se abre en una pestaña nueva, CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva, editado, valores tomados y convertidos si es necesario
- Ziegel-Blitz: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Der Freischütz: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: «Jaderpark», se abre en una pestaña nueva, autores, se abre en una pestaña nueva, CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva, editado, valores tomados y convertidos si es necesario
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores