Flamingo Land et Thorpe Park comparés
Flamingo Land compte 54 attractions, dont 9 montagnes russes. Thorpe Park compte 22 attractions, dont 8 montagnes russes.
| Critère | Flamingo Land | Thorpe Park |
|---|---|---|
| Pays | Royaume-Uni | Royaume-Uni |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 54 | 22 |
| Montagnes russes | 9 | 8 |
| Attractions aquatiques | 1 | 3 |
| Manèges | 15 | 9 |
| Spectacles | 18 | 0 |
| Autres | 11 | 2 |
| Montagnes russes les plus hautes | Kumali35,9m1 | Hyperia71,9m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Kumali90km/h1 | Hyperia130,4km/h3 |
| Montagnes russes les plus longues | Sik875m4 | Hyperia995,4m3 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 4 sur 21 attractions avec une taille minimale connue | 3 sur 21 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Du 31 oct. 2026 au 1 nov. 2026 |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Saison terminée |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Kumali: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Hyperia: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Hyperia: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Sik: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs