Flamingo Land und Thorpe Park im Vergleich
Flamingo Land hat 54 Attraktionen, darunter 9 Achterbahnen. Thorpe Park hat 22 Attraktionen, darunter 8 Achterbahnen.
| Merkmal | Flamingo Land | Thorpe Park |
|---|---|---|
| Land | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 54 | 22 |
| Achterbahnen | 9 | 8 |
| Wasserbahnen | 1 | 3 |
| Fahrgeschäfte | 15 | 9 |
| Shows | 18 | 0 |
| Sonstiges | 11 | 2 |
| Höchste Achterbahn | Kumali35,9m1 | Hyperia71,9m2 |
| Schnellste Achterbahn | Kumali90km/h1 | Hyperia130,4km/h3 |
| Längste Achterbahn | Sik875m4 | Hyperia995,4m3 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 4 von 21 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 3 von 21 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | 31.10.2026 bis 01.11.2026 |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Saison beendet |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Kumali: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Hyperia: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Hyperia: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Sik: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden