Aussie World et Sea World comparés
Aussie World compte 15 attractions, dont 1 montagnes russes. Sea World compte 20 attractions, dont 3 montagnes russes.
| Critère | Aussie World | Sea World |
|---|---|---|
| Pays | Australie | Australie |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 15 | 20 |
| Montagnes russes | 1 | 3 |
| Attractions aquatiques | 1 | 2 |
| Manèges | 12 | 8 |
| Spectacles | 0 | 2 |
| Autres | 1 | 5 |
| Montagnes russes les plus hautes | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Montagnes russes les plus rapides | Bug Run36km/h1 | Leviathan80km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Aucune donnéeAjouter l’info | Leviathan909m2 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 4 sur 7 attractions avec une taille minimale connue | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Saison | Du 18 nov. 2026 au 22 nov. 2026 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Ouvert aujourd’huide 10:00 à 16:00 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Bug Run: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Leviathan: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs