Aussie World und Sea World im Vergleich
Aussie World hat 15 Attraktionen, darunter 1 Achterbahn. Sea World hat 20 Attraktionen, darunter 3 Achterbahnen.
| Merkmal | Aussie World | Sea World |
|---|---|---|
| Land | Australien | Australien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 15 | 20 |
| Achterbahnen | 1 | 3 |
| Wasserbahnen | 1 | 2 |
| Fahrgeschäfte | 12 | 8 |
| Shows | 0 | 2 |
| Sonstiges | 1 | 5 |
| Höchste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Bug Run36km/h1 | Leviathan80km/h2 |
| Längste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Leviathan909m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 4 von 7 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | 18.11.2026 bis 22.11.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Heute geöffnet10:00 bis 16:00 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Bug Run: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Leviathan: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden