Aussie World en Sea World vergeleken
Aussie World heeft 15 attracties, waaronder 1 achtbaan. Sea World heeft 19 attracties, waaronder 2 achtbanen.
| Kenmerk | Aussie World | Sea World |
|---|---|---|
| Land | Australië | Australië |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 15 | 19 |
| Achtbanen | 1 | 2 |
| Waterattracties | 1 | 2 |
| Flat rides | 12 | 8 |
| Shows | 0 | 2 |
| Overig | 1 | 5 |
| Hoogste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Snelste achtbaan | Bug Run36km/h1 | Leviathan80km/h2 |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Leviathan909m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 4 van 7 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | 18 nov 2026 tot 22 nov 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Vandaag open10:00 tot 16:00 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Bug Run: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Leviathan: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers