Jaderpark i Serengeti-Park: porównanie
Jaderpark: 48 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie. Serengeti-Park: 101 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie.
| Cecha | Jaderpark | Serengeti-Park |
|---|---|---|
| Kraj | Niemcy | Niemcy |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 48 | 101 |
| Kolejki górskie | 2 | 2 |
| Atrakcje wodne | 1 | 2 |
| Karuzele | 4 | 14 |
| Pokazy | 22 | 0 |
| Inne | 19 | 83 |
| Najwyższa kolejka górska | Ziegel-Blitz21m1 | Brak danychUzupełnij dane |
| Najszybsza kolejka górska | Ziegel-Blitz55km/h2 | Brak danychUzupełnij dane |
| Najdłuższa kolejka górska | Ziegel-Blitz500m2 | Brak danychUzupełnij dane |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 1 z 8 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 1 z 1 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 20 mar 2027 do 31 paź 2027 | Od 6 lis 2026 do 28 lut 2027 |
| Dzisiaj | Przed sezonem | Dziś otwarteod 13:30 do 21:00 |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Ziegel-Blitz: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: „Jaderpark”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców