Flamingo Land en Thorpe Park vergeleken
Flamingo Land heeft 54 attracties, waaronder 9 achtbanen. Thorpe Park heeft 24 attracties, waaronder 8 achtbanen.
| Kenmerk | Flamingo Land | Thorpe Park |
|---|---|---|
| Land | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 54 | 24 |
| Achtbanen | 9 | 8 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 1 | 4 |
| Flat rides | 15 | 10 |
| Shows | 18 | 0 |
| Overig | 11 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Kumali35,9m1 | Hyperia71,9m2 |
| Snelste achtbaan | Kumali90km/h1 | Hyperia130,4km/h3 |
| Langste achtbaan | Sik875m4 | Hyperia995,4m3 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 4 van 21 attracties met bekende minimale lengte | 3 van 21 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | 31 okt 2026 tot 1 nov 2026 |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Seizoen afgelopen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Kumali: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Hyperia: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Hyperia: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Sik: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers