Bobbejaanland et Walibi Belgium comparés
Bobbejaanland compte 38 attractions, dont 9 montagnes russes. Walibi Belgium compte 42 attractions, dont 10 montagnes russes.
| Critère | Bobbejaanland | Walibi Belgium |
|---|---|---|
| Pays | Belgique | Belgique |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 38 | 42 |
| Montagnes russes | 9 | 10 |
| Dark rides | 1 | 5 |
| Attractions aquatiques | 7 | 2 |
| Manèges | 8 | 20 |
| Autres | 13 | 5 |
| Montagnes russes les plus hautes | Fury43m1 | Kondaa50m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Fury106,6km/h1 | Kondaa113km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Fury830m3 | Kondaa1 200m2 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 17 sur 28 attractions avec une taille minimale connue | 2 sur 34 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 5 déc. 2026 au 3 janv. 2027 | Du 11 nov. 2026 au 11 nov. 2026 |
| Aujourd’hui | Avant la saison | Saison terminée |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Fury: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Kondaa: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Fury: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs