Terra Mítica i Zaragoza amusement park: porównanie
Terra Mítica: 24 atrakcje, w tym 4 kolejki górskie. Zaragoza amusement park: 16 atrakcji, w tym 3 kolejki górskie.
| Cecha | Terra Mítica | Zaragoza amusement park |
|---|---|---|
| Kraj | Hiszpania | Hiszpania |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 24 | 16 |
| Kolejki górskie | 4 | 3 |
| Dark ride’y | 0 | 2 |
| Atrakcje wodne | 3 | 2 |
| Karuzele | 16 | 9 |
| Inne | 1 | 0 |
| Najwyższa kolejka górska | Titanide33m1 | Brak danychUzupełnij dane |
| Najszybsza kolejka górska | Titanide88km/h1 | Brak danychUzupełnij dane |
| Najdłuższa kolejka górska | Titanide689m1 | Brak danychUzupełnij dane |
| Minimalny wzrost do 100 cm | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Titanide: Wikipedia: „Terra Mítica”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone