Terra Mítica und Zaragoza amusement park im Vergleich
Terra Mítica hat 24 Attraktionen, darunter 4 Achterbahnen. Zaragoza amusement park hat 16 Attraktionen, darunter 3 Achterbahnen.
| Merkmal | Terra Mítica | Zaragoza amusement park |
|---|---|---|
| Land | Spanien | Spanien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 24 | 16 |
| Achterbahnen | 4 | 3 |
| Darkrides | 0 | 2 |
| Wasserbahnen | 3 | 2 |
| Fahrgeschäfte | 16 | 9 |
| Sonstiges | 1 | 0 |
| Höchste Achterbahn | Titanide33m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Titanide88km/h1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Längste Achterbahn | Titanide689m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Titanide: Wikipedia: „Terra Mítica“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet