Liseberg i Skara Sommarland: porównanie
Liseberg: 21 atrakcji, w tym 6 kolejek górskich. Skara Sommarland: 17 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie.
| Cecha | Liseberg | Skara Sommarland |
|---|---|---|
| Kraj | Szwecja | Szwecja |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 21 | 17 |
| Kolejki górskie | 6 | 2 |
| Atrakcje wodne | 2 | 10 |
| Karuzele | 13 | 5 |
| Najwyższa kolejka górska | Valkyria47m1 | Brak danychUzupełnij dane |
| Najszybsza kolejka górska | Valkyria105km/h1 | Brak danychUzupełnij dane |
| Najdłuższa kolejka górska | Helix1381m2 | Brak danychUzupełnij dane |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 0 z 21 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 1 z 14 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Nieznany |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Nieznane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Valkyria: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Helix: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców