Liseberg und Skara Sommarland im Vergleich
Liseberg hat 21 Attraktionen, darunter 6 Achterbahnen. Skara Sommarland hat 17 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen.
| Merkmal | Liseberg | Skara Sommarland |
|---|---|---|
| Land | Schweden | Schweden |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 21 | 17 |
| Achterbahnen | 6 | 2 |
| Wasserbahnen | 2 | 10 |
| Fahrgeschäfte | 13 | 5 |
| Höchste Achterbahn | Valkyria47m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Valkyria105km/h1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Längste Achterbahn | Helix1.381m2 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | 0 von 21 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 1 von 14 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Nicht bekannt |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Unbekannt |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Valkyria: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Helix: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden