Kings Dominion i Wild Adventures: porównanie
Kings Dominion: 52 atrakcje, w tym 13 kolejek górskich. Wild Adventures: 57 atrakcji, w tym 8 kolejek górskich.
| Cecha | Kings Dominion | Wild Adventures |
|---|---|---|
| Kraj | Stany Zjednoczone | Stany Zjednoczone |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 52 | 57 |
| Kolejki górskie | 13 | 8 |
| Dark ride’y | 1 | 0 |
| Atrakcje wodne | 9 | 5 |
| Karuzele | 21 | 26 |
| Pokazy | 0 | 16 |
| Inne | 8 | 2 |
| Najwyższa kolejka górska | Pantherian93m1 | Boomerang35,5m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Dominator108km/h3 | Boomerang75,6km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Dominator1283m3 | Boomerang285m2 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 9 z 44 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Pantherian: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Boomerang: Coasterpedia: „Boomerang (Wild Adventures)”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Dominator: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców