Kings Dominion e Wild Adventures a confronto
Kings Dominion ha 52 attrazioni, di cui 13 montagne russe. Wild Adventures ha 57 attrazioni, di cui 8 montagne russe.
| Dato | Kings Dominion | Wild Adventures |
|---|---|---|
| Paese | Stati Uniti | Stati Uniti |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 52 | 57 |
| Montagne russe | 13 | 8 |
| Dark ride | 1 | 0 |
| Attrazioni acquatiche | 9 | 5 |
| Giostre | 21 | 26 |
| Spettacoli | 0 | 16 |
| Altro | 8 | 2 |
| Montagna russa più alta | Pantherian93m1 | Boomerang35,5m2 |
| Montagna russa più veloce | Dominator108km/h3 | Boomerang75,6km/h2 |
| Montagna russa più lunga | Dominator1283m3 | Boomerang285m2 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 9 su 44 attrazioni con altezza minima nota | Nessun datoAggiungi il dato |
| Stagione | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Oggi | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Pantherian: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Boomerang: Coasterpedia: «Boomerang (Wild Adventures)», si apre in una nuova scheda, autori, si apre in una nuova scheda, CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda, modificato, valori ripresi e convertiti se necessario
- Dominator: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori