Kings Dominion und Wild Adventures im Vergleich
Kings Dominion hat 52 Attraktionen, darunter 13 Achterbahnen. Wild Adventures hat 57 Attraktionen, darunter 8 Achterbahnen.
| Merkmal | Kings Dominion | Wild Adventures |
|---|---|---|
| Land | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 52 | 57 |
| Achterbahnen | 13 | 8 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Wasserbahnen | 9 | 5 |
| Fahrgeschäfte | 21 | 26 |
| Shows | 0 | 16 |
| Sonstiges | 8 | 2 |
| Höchste Achterbahn | Pantherian93m1 | Boomerang35,5m2 |
| Schnellste Achterbahn | Dominator108km/h3 | Boomerang75,6km/h2 |
| Längste Achterbahn | Dominator1.283m3 | Boomerang285m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 9 von 44 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Pantherian: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Boomerang: Coasterpedia: „Boomerang (Wild Adventures)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Dominator: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden