Adventure Island i Pleasure Beach Blackpool: porównanie
Adventure Island: 23 atrakcje, w tym 5 kolejek górskich. Pleasure Beach Blackpool: 31 atrakcji, w tym 10 kolejek górskich.
| Cecha | Adventure Island | Pleasure Beach Blackpool |
|---|---|---|
| Kraj | Wielka Brytania | Wielka Brytania |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 23 | 31 |
| Kolejki górskie | 5 | 10 |
| Dark ride’y | 1 | 1 |
| Atrakcje wodne | 2 | 4 |
| Karuzele | 13 | 14 |
| Inne | 2 | 2 |
| Najwyższa kolejka górska | Rage23m1 | Big One64,9m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Big One119,1km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Big One1675,5m2 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 7 z 15 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Nieznany | Od 16 paź 2026 do 28 lis 2026 |
| Dzisiaj | Nieznane | Dziś otwarteod 11:00 do 17:00 |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Rage: Wikipedia: „Adventure Island (amusement park)”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Big One: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)