Adventure Island und Pleasure Beach Blackpool im Vergleich
Adventure Island hat 23 Attraktionen, darunter 5 Achterbahnen. Pleasure Beach Blackpool hat 30 Attraktionen, darunter 10 Achterbahnen.
| Merkmal | Adventure Island | Pleasure Beach Blackpool |
|---|---|---|
| Land | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 23 | 30 |
| Achterbahnen | 5 | 10 |
| Darkrides | 1 | 1 |
| Wasserbahnen | 2 | 4 |
| Fahrgeschäfte | 13 | 14 |
| Sonstiges | 2 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Rage23m1 | Big One64,9m2 |
| Schnellste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Big One119,1km/h2 |
| Längste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Big One1.675,5m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 7 von 15 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Nicht bekannt | 16.10.2026 bis 28.11.2026 |
| Heute | Unbekannt | Heute geschlossen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Rage: Wikipedia: „Adventure Island (amusement park)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Big One: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)