Wonderla Amusement Park, Chennai en Wonderla vergeleken
Wonderla Amusement Park, Chennai heeft 4 attracties, waaronder 1 achtbaan. Wonderla heeft 14 attracties, waaronder 2 achtbanen.
| Kenmerk | Wonderla Amusement Park, Chennai | Wonderla |
|---|---|---|
| Land | India | India |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 4 | 14 |
| Achtbanen | 1 | 2 |
| Waterattracties | 0 | 7 |
| Flat rides | 3 | 4 |
| Shows | 0 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Recoil40m1 |
| Snelste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Recoil80km/h1 |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Recoil: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers