Wonderla Amusement Park, Chennai i Wonderla: porównanie
Wonderla Amusement Park, Chennai: 4 atrakcje, w tym 1 kolejka górska. Wonderla: 14 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie.
| Cecha | Wonderla Amusement Park, Chennai | Wonderla |
|---|---|---|
| Kraj | Indie | Indie |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 4 | 14 |
| Kolejki górskie | 1 | 2 |
| Atrakcje wodne | 0 | 7 |
| Karuzele | 3 | 4 |
| Pokazy | 0 | 1 |
| Najwyższa kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Recoil40m1 |
| Najszybsza kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Recoil80km/h1 |
| Najdłuższa kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Minimalny wzrost do 100 cm | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Recoil: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców