Wonderla en Wonderla vergeleken
Wonderla heeft 18 attracties, waaronder 2 achtbanen. Wonderla heeft 14 attracties, waaronder 2 achtbanen.
| Kenmerk | Wonderla | Wonderla |
|---|---|---|
| Land | India | India |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 18 | 14 |
| Achtbanen | 2 | 2 |
| Waterattracties | 9 | 7 |
| Flat rides | 7 | 4 |
| Shows | 0 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Recoil40m1 | Recoil40m2 |
| Snelste achtbaan | Recoil80km/h1 | Recoil80km/h2 |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Recoil: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Recoil: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers