Wonderla und Wonderla im Vergleich
Wonderla hat 18 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen. Wonderla hat 14 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen.
| Merkmal | Wonderla | Wonderla |
|---|---|---|
| Land | Indien | Indien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 18 | 14 |
| Achterbahnen | 2 | 2 |
| Wasserbahnen | 9 | 7 |
| Fahrgeschäfte | 7 | 4 |
| Shows | 0 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Recoil40m1 | Recoil40m2 |
| Schnellste Achterbahn | Recoil80km/h1 | Recoil80km/h2 |
| Längste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Recoil: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Recoil: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden