Walibi Holland en Wildlands Adventure Zoo Emmen vergeleken
Walibi Holland heeft 34 attracties, waaronder 9 achtbanen. Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft 51 attracties, waaronder 1 achtbaan.
| Kenmerk | Walibi Holland | Wildlands Adventure Zoo Emmen |
|---|---|---|
| Land | Nederland | Nederland |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 34 | 51 |
| Achtbanen | 9 | 1 |
| Waterattracties | 3 | 1 |
| Flat rides | 21 | 0 |
| Overig | 1 | 49 |
| Hoogste achtbaan | Goliath46,8m1 | Tweestryd20m2 |
| Snelste achtbaan | Goliath106km/h1 | Tweestryd60km/h3 |
| Langste achtbaan | Goliath1.214m1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | Geen gegevensGegeven aanvullen | 1 van 1 attractie met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | 17 aug 2026 tot 30 dec 2026 |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Vandaag open11:00 tot 16:00 |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Goliath: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Tweestryd: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Tweestryd: Wikipedia: “Tweestryd”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers