Walibi Holland i Wildlands Adventure Zoo Emmen: porównanie
Walibi Holland: 34 atrakcje, w tym 9 kolejek górskich. Wildlands Adventure Zoo Emmen: 51 atrakcji, w tym 1 kolejka górska.
| Cecha | Walibi Holland | Wildlands Adventure Zoo Emmen |
|---|---|---|
| Kraj | Holandia | Holandia |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 34 | 51 |
| Kolejki górskie | 9 | 1 |
| Atrakcje wodne | 3 | 1 |
| Karuzele | 21 | 0 |
| Inne | 1 | 49 |
| Najwyższa kolejka górska | Goliath46,8m1 | Tweestryd20m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Goliath106km/h1 | Tweestryd60km/h3 |
| Najdłuższa kolejka górska | Goliath1214m1 | Brak danychUzupełnij dane |
| Minimalny wzrost do 100 cm | Brak danychUzupełnij dane | 1 z 1 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Od 17 sie 2026 do 30 gru 2026 |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Dziś otwarteod 11:00 do 16:00 |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Goliath: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Tweestryd: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Tweestryd: Wikipedia: „Tweestryd”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców