Legoland Windsor en Thorpe Park vergeleken
Legoland Windsor heeft 29 attracties, waaronder 4 achtbanen. Thorpe Park heeft 24 attracties, waaronder 8 achtbanen.
| Kenmerk | Legoland Windsor | Thorpe Park |
|---|---|---|
| Land | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 29 | 24 |
| Achtbanen | 4 | 8 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 1 | 4 |
| Flat rides | 8 | 10 |
| Overig | 16 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Minifigure Speedway14m1 | Hyperia71,9m2 |
| Snelste achtbaan | Minifigure Speedway56km/h3 | Hyperia130,4km/h4 |
| Langste achtbaan | Minifigure Speedway244m5 | Hyperia995,4m4 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 8 van 10 attracties met bekende minimale lengte | 3 van 21 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 30 okt 2026 tot 31 okt 2026 | 31 okt 2026 tot 1 nov 2026 |
| Vandaag | Seizoen afgelopen | Seizoen afgelopen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Minifigure Speedway: Wikipedia: “Minifigure Speedway”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Hyperia: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Minifigure Speedway: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Hyperia: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Minifigure Speedway: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers