Legoland Windsor und Thorpe Park im Vergleich
Legoland Windsor hat 29 Attraktionen, darunter 4 Achterbahnen. Thorpe Park hat 24 Attraktionen, darunter 8 Achterbahnen.
| Merkmal | Legoland Windsor | Thorpe Park |
|---|---|---|
| Land | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 29 | 24 |
| Achterbahnen | 4 | 8 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Wasserbahnen | 1 | 4 |
| Fahrgeschäfte | 8 | 10 |
| Sonstiges | 16 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Minifigure Speedway14m1 | Hyperia71,9m2 |
| Schnellste Achterbahn | Minifigure Speedway56km/h3 | Hyperia130,4km/h4 |
| Längste Achterbahn | Minifigure Speedway244m5 | Hyperia995,4m4 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 8 von 10 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 3 von 21 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 30.10.2026 bis 31.10.2026 | 31.10.2026 bis 01.11.2026 |
| Heute | Saison beendet | Saison beendet |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Minifigure Speedway: Wikipedia: „Minifigure Speedway“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Hyperia: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Minifigure Speedway: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Hyperia: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Minifigure Speedway: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden