Le Pal en Parc Astérix vergeleken
Le Pal heeft 59 attracties, waaronder 5 achtbanen. Parc Astérix heeft 45 attracties, waaronder 11 achtbanen.
| Kenmerk | Le Pal | Parc Astérix |
|---|---|---|
| Land | Frankrijk | Frankrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 59 | 45 |
| Achtbanen | 5 | 11 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 5 | 9 |
| Flat rides | 13 | 17 |
| Shows | 30 | 1 |
| Overig | 6 | 6 |
| Hoogste achtbaan | Fjord Explorer30m1 | Toutatis (Parc Astérix)51m2 |
| Snelste achtbaan | Yukon Quad90km/h3 | Toutatis (Parc Astérix)107km/h2 |
| Langste achtbaan | Yukon Quad1.000m3 | Tonnerre 2 Zeus1.232m4 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 14 van 17 attracties met bekende minimale lengte | 27 van 36 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Fjord Explorer: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Toutatis (Parc Astérix): Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Yukon Quad: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Tonnerre 2 Zeus: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers