Le Pal et Parc Astérix comparés
Le Pal compte 59 attractions, dont 5 montagnes russes. Parc Astérix compte 45 attractions, dont 11 montagnes russes.
| Critère | Le Pal | Parc Astérix |
|---|---|---|
| Pays | France | France |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 59 | 45 |
| Montagnes russes | 5 | 11 |
| Dark rides | 0 | 1 |
| Attractions aquatiques | 5 | 9 |
| Manèges | 13 | 17 |
| Spectacles | 30 | 1 |
| Autres | 6 | 6 |
| Montagnes russes les plus hautes | Fjord Explorer30m1 | Toutatis (Parc Astérix)51m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Yukon Quad90km/h3 | Toutatis (Parc Astérix)107km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Yukon Quad1 000m3 | Tonnerre 2 Zeus1 232m4 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 14 sur 17 attractions avec une taille minimale connue | 27 sur 36 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Fjord Explorer: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Toutatis (Parc Astérix): Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Yukon Quad: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Tonnerre 2 Zeus: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs