Hansa-Park en Jaderpark vergeleken
Hansa-Park heeft 50 attracties, waaronder 9 achtbanen. Jaderpark heeft 49 attracties, waaronder 2 achtbanen.
| Kenmerk | Hansa-Park | Jaderpark |
|---|---|---|
| Land | Duitsland | Duitsland |
| Geopend | 15 mei 1977 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 50 | 49 |
| Achtbanen | 9 | 2 |
| Waterattracties | 11 | 1 |
| Flat rides | 22 | 5 |
| Shows | 1 | 22 |
| Overig | 7 | 19 |
| Hoogste achtbaan | Der Schwur des KÄRNAN73m1 | Ziegel-Blitz21m2 |
| Snelste achtbaan | Der Schwur des KÄRNAN127km/h1 | Ziegel-Blitz55km/h3 |
| Langste achtbaan | Der Schwur des KÄRNAN1.235m1 | Ziegel-Blitz500m3 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 4 van 14 attracties met bekende minimale lengte | 1 van 8 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 9 okt 2027 tot 24 okt 2027 | 20 mrt 2027 tot 31 okt 2027 |
| Vandaag | Voor het seizoen | Voor het seizoen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Der Schwur des KÄRNAN: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Ziegel-Blitz: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: “Jaderpark”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers