Hansa-Park et Jaderpark comparés
Hansa-Park compte 50 attractions, dont 9 montagnes russes. Jaderpark compte 49 attractions, dont 2 montagnes russes.
| Critère | Hansa-Park | Jaderpark |
|---|---|---|
| Pays | Allemagne | Allemagne |
| Ouverture | 15 mai 1977 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 50 | 49 |
| Montagnes russes | 9 | 2 |
| Attractions aquatiques | 11 | 1 |
| Manèges | 22 | 5 |
| Spectacles | 1 | 22 |
| Autres | 7 | 19 |
| Montagnes russes les plus hautes | Der Schwur des KÄRNAN73m1 | Ziegel-Blitz21m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Der Schwur des KÄRNAN127km/h1 | Ziegel-Blitz55km/h3 |
| Montagnes russes les plus longues | Der Schwur des KÄRNAN1 235m1 | Ziegel-Blitz500m3 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 4 sur 14 attractions avec une taille minimale connue | 1 sur 8 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 9 oct. 2027 au 24 oct. 2027 | Du 20 mars 2027 au 31 oct. 2027 |
| Aujourd’hui | Avant la saison | Avant la saison |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Der Schwur des KÄRNAN: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Ziegel-Blitz: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Ziegel-Blitz: Wikipédia: « Jaderpark », s’ouvre dans un nouvel onglet, auteurs, s’ouvre dans un nouvel onglet, CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet, modifié, valeurs reprises et converties si nécessaire
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs