Flamingo Land en Pleasure Beach Blackpool vergeleken
Flamingo Land heeft 54 attracties, waaronder 9 achtbanen. Pleasure Beach Blackpool heeft 30 attracties, waaronder 10 achtbanen.
| Kenmerk | Flamingo Land | Pleasure Beach Blackpool |
|---|---|---|
| Land | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 54 | 30 |
| Achtbanen | 9 | 10 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 1 | 4 |
| Flat rides | 15 | 14 |
| Shows | 18 | 0 |
| Overig | 11 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Kumali35,9m1 | Big One64,9m2 |
| Snelste achtbaan | Kumali90km/h1 | Big One119,1km/h2 |
| Langste achtbaan | Sik875m3 | Big One1.675,5m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 4 van 21 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | 16 okt 2026 tot 28 nov 2026 |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Vandaag gesloten |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Kumali: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Big One: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Sik: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers