Flamingo Land et Pleasure Beach Blackpool comparés
Flamingo Land compte 54 attractions, dont 9 montagnes russes. Pleasure Beach Blackpool compte 30 attractions, dont 10 montagnes russes.
| Critère | Flamingo Land | Pleasure Beach Blackpool |
|---|---|---|
| Pays | Royaume-Uni | Royaume-Uni |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 54 | 30 |
| Montagnes russes | 9 | 10 |
| Dark rides | 0 | 1 |
| Attractions aquatiques | 1 | 4 |
| Manèges | 15 | 14 |
| Spectacles | 18 | 0 |
| Autres | 11 | 1 |
| Montagnes russes les plus hautes | Kumali35,9m1 | Big One64,9m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Kumali90km/h1 | Big One119,1km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Sik875m3 | Big One1 675,5m2 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 4 sur 21 attractions avec une taille minimale connue | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Du 16 oct. 2026 au 28 nov. 2026 |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Fermé aujourd’hui |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Kumali: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Big One: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Sik: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs