Flamingo Land en Legoland Windsor vergeleken
Flamingo Land heeft 54 attracties, waaronder 9 achtbanen. Legoland Windsor heeft 29 attracties, waaronder 4 achtbanen.
| Kenmerk | Flamingo Land | Legoland Windsor |
|---|---|---|
| Land | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 54 | 29 |
| Achtbanen | 9 | 4 |
| Waterattracties | 1 | 1 |
| Flat rides | 15 | 8 |
| Shows | 18 | 0 |
| Overig | 11 | 16 |
| Hoogste achtbaan | Kumali35,9m1 | Minifigure Speedway14m2 |
| Snelste achtbaan | Kumali90km/h1 | Minifigure Speedway56km/h3 |
| Langste achtbaan | Sik875m4 | Minifigure Speedway244m5 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 4 van 21 attracties met bekende minimale lengte | 8 van 10 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | 30 okt 2026 tot 31 okt 2026 |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Seizoen afgelopen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Kumali: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Minifigure Speedway: Wikipedia: “Minifigure Speedway”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Minifigure Speedway: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Sik: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Minifigure Speedway: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers