Flamingo Land und Legoland Windsor im Vergleich
Flamingo Land hat 54 Attraktionen, darunter 9 Achterbahnen. Legoland Windsor hat 29 Attraktionen, darunter 4 Achterbahnen.
| Merkmal | Flamingo Land | Legoland Windsor |
|---|---|---|
| Land | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 54 | 29 |
| Achterbahnen | 9 | 4 |
| Wasserbahnen | 1 | 1 |
| Fahrgeschäfte | 15 | 8 |
| Shows | 18 | 0 |
| Sonstiges | 11 | 16 |
| Höchste Achterbahn | Kumali35,9m1 | Minifigure Speedway14m2 |
| Schnellste Achterbahn | Kumali90km/h1 | Minifigure Speedway56km/h3 |
| Längste Achterbahn | Sik875m4 | Minifigure Speedway244m5 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 4 von 21 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 8 von 10 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | 30.10.2026 bis 31.10.2026 |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Saison beendet |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Kumali: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Minifigure Speedway: Wikipedia: „Minifigure Speedway“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Minifigure Speedway: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Sik: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Minifigure Speedway: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden