Fårup Sommerland en Tivoli vergeleken
Fårup Sommerland heeft 37 attracties, waaronder 8 achtbanen. Tivoli heeft 31 attracties, waaronder 4 achtbanen.
| Kenmerk | Fårup Sommerland | Tivoli |
|---|---|---|
| Land | Denemarken | Denemarken |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | 15 augustus 1843 |
| Actieve attracties | 37 | 31 |
| Achtbanen | 8 | 4 |
| Darkrides | 1 | 3 |
| Waterattracties | 12 | 1 |
| Flat rides | 12 | 21 |
| Overig | 4 | 2 |
| Hoogste achtbaan | Fønix40m1 | Dæmonen28m2 |
| Snelste achtbaan | Fønix95km/h3 | Dæmonen77km/h4 |
| Langste achtbaan | Fønix905m1 | Rutschebanen720m5 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 12 van 23 attracties met bekende minimale lengte | 1 van 18 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 26 apr 2027 tot 26 apr 2027 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Voor het seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Fønix: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Dæmonen: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Fønix: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Dæmonen: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Rutschebanen: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers