Fårup Sommerland and Tivoli compared
Fårup Sommerland has 37 attractions, including 8 roller coasters. Tivoli has 31 attractions, including 4 roller coasters.
| Fact | Fårup Sommerland | Tivoli |
|---|---|---|
| Country | Denmark | Denmark |
| Opened | No dataAdd data | August 15, 1843 |
| Active attractions | 37 | 31 |
| Roller coasters | 8 | 4 |
| Dark rides | 1 | 3 |
| Water rides | 12 | 1 |
| Flat rides | 12 | 21 |
| Other | 4 | 2 |
| Tallest roller coaster | Fønix40m1 | Dæmonen28m2 |
| Fastest roller coaster | Fønix95km/h3 | Dæmonen77km/h4 |
| Longest roller coaster | Fønix905m1 | Rutschebanen720m5 |
| Minimum height up to 100 cm | 12 of 23 attractions with a known minimum height | 1 of 18 attractions with a known minimum height |
| Season | Apr 26, 2027 to Apr 26, 2027 | No dataAdd data |
| Today | Before the season | No dataAdd data |
| Community verdict | Not enough votes yet | Not enough votes yet |
Sources
- Fønix: Wikidata (CC0), opens in a new tab
- Dæmonen: Wikidata (CC0), opens in a new tab
- Fønix: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- Dæmonen: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- Rutschebanen: Wikidata (CC0), opens in a new tab
- Wikidata, opens in a new tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab): Collected by Parkonaut and contributors