Europa-Park en Freizeit-Land Geiselwind vergeleken
Europa-Park heeft 66 attracties, waaronder 16 achtbanen. Freizeit-Land Geiselwind heeft 41 attracties, waaronder 9 achtbanen.
| Kenmerk | Europa-Park | Freizeit-Land Geiselwind |
|---|---|---|
| Land | Duitsland | Duitsland |
| Geopend | 12 juli 1975 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 66 | 41 |
| Achtbanen | 16 | 9 |
| Darkrides | 8 | 0 |
| Waterattracties | 9 | 3 |
| Flat rides | 24 | 20 |
| Shows | 1 | 4 |
| VR-attracties | 1 | 0 |
| Overig | 7 | 5 |
| Hoogste achtbaan | Silver Star73m1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Snelste achtbaan | Silver Star130km/h2 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Langste achtbaan | Silver Star1.620m1 | Cobra200m3 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 21 van 33 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | 28 mrt 2026 tot 23 dec 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Vandaag open11:00 tot 19:00 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Silver Star: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Silver Star: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Cobra: Wikipedia: “Cobra (transportable Achterbahn)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers