Efteling en Wildlands Adventure Zoo Emmen vergeleken
Efteling heeft 30 attracties, waaronder 6 achtbanen. Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft 51 attracties, waaronder 1 achtbaan.
| Kenmerk | Efteling | Wildlands Adventure Zoo Emmen |
|---|---|---|
| Land | Nederland | Nederland |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 30 | 51 |
| Achtbanen | 6 | 1 |
| Darkrides | 5 | 0 |
| Waterattracties | 2 | 1 |
| Flat rides | 12 | 0 |
| Shows | 1 | 0 |
| Overig | 4 | 49 |
| Hoogste achtbaan | Baron 189837,5m1 | Tweestryd20m2 |
| Snelste achtbaan | Baron 189890km/h3 | Tweestryd60km/h4 |
| Langste achtbaan | Joris en de Draak810m5 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | 2 van 8 attracties met bekende minimale lengte | 1 van 1 attractie met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | 17 aug 2026 tot 30 dec 2026 |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Vandaag open11:00 tot 16:00 |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Baron 1898: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Tweestryd: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Baron 1898: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Tweestryd: Wikipedia: “Tweestryd”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Joris en de Draak: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers