Dyrehavsbakken en Fårup Sommerland vergeleken
Dyrehavsbakken heeft 24 attracties, waaronder 5 achtbanen. Fårup Sommerland heeft 37 attracties, waaronder 8 achtbanen.
| Kenmerk | Dyrehavsbakken | Fårup Sommerland |
|---|---|---|
| Land | Denemarken | Denemarken |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 24 | 37 |
| Achtbanen | 5 | 8 |
| Darkrides | 1 | 1 |
| Waterattracties | 1 | 12 |
| Flat rides | 17 | 12 |
| Overig | 0 | 4 |
| Hoogste achtbaan | Rutschebanen22m1 | Fønix40m2 |
| Snelste achtbaan | Mine Train Ulven65km/h3 | Fønix95km/h4 |
| Langste achtbaan | Rutschebanen852m1 | Fønix905m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 2 van 16 attracties met bekende minimale lengte | 12 van 23 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Niet bekend | 26 apr 2027 tot 26 apr 2027 |
| Vandaag | Seizoenspauze | Voor het seizoen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Rutschebanen: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Fønix: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Mine Train Ulven: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Fønix: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers