Dyrehavsbakken and Fårup Sommerland compared
Dyrehavsbakken has 24 attractions, including 5 roller coasters. Fårup Sommerland has 37 attractions, including 8 roller coasters.
| Fact | Dyrehavsbakken | Fårup Sommerland |
|---|---|---|
| Country | Denmark | Denmark |
| Opened | No dataAdd data | No dataAdd data |
| Active attractions | 24 | 37 |
| Roller coasters | 5 | 8 |
| Dark rides | 1 | 1 |
| Water rides | 1 | 12 |
| Flat rides | 17 | 12 |
| Other | 0 | 4 |
| Tallest roller coaster | Rutschebanen22m1 | Fønix40m2 |
| Fastest roller coaster | Mine Train Ulven65km/h3 | Fønix95km/h4 |
| Longest roller coaster | Rutschebanen852m1 | Fønix905m2 |
| Minimum height up to 100 cm | 2 of 16 attractions with a known minimum height | 12 of 23 attractions with a known minimum height |
| Season | Not known | Apr 26, 2027 to Apr 26, 2027 |
| Today | Season break | Before the season |
| Community verdict | Not enough votes yet | Not enough votes yet |
Sources
- Rutschebanen: Wikidata (CC0), opens in a new tab
- Fønix: Wikidata (CC0), opens in a new tab
- Mine Train Ulven: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- Fønix: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- Wikidata, opens in a new tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab): Collected by Parkonaut and contributors