Dreamworld en Warner Bros. Movie World vergeleken
Dreamworld heeft 24 attracties, waaronder 6 achtbanen. Warner Bros. Movie World heeft 19 attracties, waaronder 7 achtbanen.
| Kenmerk | Dreamworld | Warner Bros. Movie World |
|---|---|---|
| Land | Australië | Australië |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 24 | 19 |
| Achtbanen | 6 | 7 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Flat rides | 14 | 9 |
| Shows | 1 | 1 |
| Overig | 3 | 1 |
| Hoogste achtbaan | The Gold Coaster40m1 | DC Rivals HyperCoaster61,6m2 |
| Snelste achtbaan | Steel Taipan105km/h3 | DC Rivals HyperCoaster115,1km/h2 |
| Langste achtbaan | Steel Taipan1.200m4 | DC Rivals HyperCoaster1.400m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 5 van 14 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- The Gold Coaster: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- DC Rivals HyperCoaster: Wikipedia: “DC Rivals HyperCoaster”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Steel Taipan: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Steel Taipan: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers