Djurs Sommerland en Dyrehavsbakken vergeleken
Djurs Sommerland heeft 45 attracties, waaronder 9 achtbanen. Dyrehavsbakken heeft 24 attracties, waaronder 5 achtbanen.
| Kenmerk | Djurs Sommerland | Dyrehavsbakken |
|---|---|---|
| Land | Denemarken | Denemarken |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 45 | 24 |
| Achtbanen | 9 | 5 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 8 | 1 |
| Flat rides | 23 | 17 |
| Overig | 5 | 0 |
| Hoogste achtbaan | Piraten32m1 | Rutschebanen22m2 |
| Snelste achtbaan | Piraten90km/h3 | Mine Train Ulven65km/h4 |
| Langste achtbaan | Juvelen1.000m5 | Rutschebanen852m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 18 van 30 attracties met bekende minimale lengte | 2 van 16 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 16 okt 2027 tot 24 okt 2027 | Niet bekend |
| Vandaag | SeizoenspauzeOpent weer op 16 okt 2027 | Seizoenspauze |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Piraten: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Rutschebanen: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Piraten: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Mine Train Ulven: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Juvelen: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers