Djurs Sommerland i Dyrehavsbakken: porównanie
Djurs Sommerland: 45 atrakcji, w tym 9 kolejek górskich. Dyrehavsbakken: 24 atrakcje, w tym 5 kolejek górskich.
| Cecha | Djurs Sommerland | Dyrehavsbakken |
|---|---|---|
| Kraj | Dania | Dania |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 45 | 24 |
| Kolejki górskie | 9 | 5 |
| Dark ride’y | 0 | 1 |
| Atrakcje wodne | 8 | 1 |
| Karuzele | 23 | 17 |
| Inne | 5 | 0 |
| Najwyższa kolejka górska | Piraten32m1 | Rutschebanen22m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Piraten90km/h3 | Mine Train Ulven65km/h4 |
| Najdłuższa kolejka górska | Juvelen1000m5 | Rutschebanen852m2 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 18 z 30 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 2 z 16 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 16 paź 2027 do 24 paź 2027 | Nieznany |
| Dzisiaj | Przerwa sezonowaPonowne otwarcie 16 paź 2027 | Nieznane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Piraten: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Rutschebanen: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Piraten: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Mine Train Ulven: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Juvelen: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców