Disneyland en Wild Adventures vergeleken
Disneyland heeft 45 attracties, waaronder 4 achtbanen. Wild Adventures heeft 57 attracties, waaronder 8 achtbanen.
| Kenmerk | Disneyland | Wild Adventures |
|---|---|---|
| Land | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Geopend | 17 juli 1955 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 45 | 57 |
| Achtbanen | 4 | 8 |
| Darkrides | 11 | 0 |
| Waterattracties | 7 | 5 |
| Flat rides | 4 | 26 |
| Shows | 1 | 16 |
| Overig | 18 | 2 |
| Hoogste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Boomerang35,5m1 |
| Snelste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Boomerang75,6km/h1 |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Boomerang285m1 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 3 van 10 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | 30 okt 2026 tot 1 nov 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Seizoen afgelopen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Boomerang: Coasterpedia: “Boomerang (Wild Adventures)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend