Disneyland en Kings Dominion vergeleken
Disneyland heeft 45 attracties, waaronder 4 achtbanen. Kings Dominion heeft 52 attracties, waaronder 13 achtbanen.
| Kenmerk | Disneyland | Kings Dominion |
|---|---|---|
| Land | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Geopend | 17 juli 1955 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 45 | 52 |
| Achtbanen | 4 | 13 |
| Darkrides | 11 | 1 |
| Waterattracties | 7 | 9 |
| Flat rides | 4 | 21 |
| Shows | 1 | 0 |
| Overig | 18 | 8 |
| Hoogste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Pantherian93m1 |
| Snelste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Dominator108km/h2 |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Dominator1.283m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 3 van 10 attracties met bekende minimale lengte | 9 van 44 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 30 okt 2026 tot 1 nov 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Seizoen afgelopen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Pantherian: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Dominator: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers