Dennlys Parc en Parc Astérix vergeleken
Dennlys Parc heeft 32 attracties, waaronder 3 achtbanen. Parc Astérix heeft 45 attracties, waaronder 11 achtbanen.
| Kenmerk | Dennlys Parc | Parc Astérix |
|---|---|---|
| Land | Frankrijk | Frankrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 32 | 45 |
| Achtbanen | 3 | 11 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 1 | 9 |
| Flat rides | 19 | 17 |
| Shows | 0 | 1 |
| Overig | 9 | 6 |
| Hoogste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Toutatis (Parc Astérix)51m1 |
| Snelste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Toutatis (Parc Astérix)107km/h1 |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Tonnerre 2 Zeus1.232m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | Geen gegevensGegeven aanvullen | 27 van 36 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Toutatis (Parc Astérix): Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Tonnerre 2 Zeus: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)