Cinecittà World en Edenlandia vergeleken
Cinecittà World heeft 19 attracties, waaronder 3 achtbanen. Edenlandia heeft 22 attracties, waaronder 1 achtbaan.
| Kenmerk | Cinecittà World | Edenlandia |
|---|---|---|
| Land | Italië | Italië |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 19 | 22 |
| Achtbanen | 3 | 1 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 1 | 1 |
| Flat rides | 9 | 16 |
| VR-attracties | 2 | 0 |
| Overig | 4 | 3 |
| Hoogste achtbaan | Altair33m1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Snelste achtbaan | Altair90km/h1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | 8 van 12 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | 31 dec 2026 tot 31 dec 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Voor het seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Altair: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers