Centreville Amusement Park en Playland vergeleken
Centreville Amusement Park heeft 19 attracties, waaronder 1 achtbaan. Playland heeft 28 attracties, waaronder 4 achtbanen.
| Kenmerk | Centreville Amusement Park | Playland |
|---|---|---|
| Land | Canada | Canada |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 19 | 28 |
| Achtbanen | 1 | 4 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Waterattracties | 1 | 1 |
| Flat rides | 5 | 23 |
| Overig | 11 | 0 |
| Hoogste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Wooden Roller Coaster23m1 |
| Snelste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Wooden Roller Coaster72km/h1 |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Wooden Roller Coaster870m1 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 3 van 4 attracties met bekende minimale lengte | 13 van 27 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Niet bekend | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Seizoenspauze | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Wooden Roller Coaster: Wikipedia: “Wooden Roller Coaster (Playland)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend